Kategorija |
Naziv![]() |
Visina | Težina | Disciplina | Datum rođenja |
---|---|---|---|---|---|
9 | Anja Miljević | daska 1m, 3m | 04/02/2003 | ||
Emilija Matijević | |||||
15 | Jelena Baković | 165cm | 55kg | daska | 02/02/1998 |
11 | Katarina Ilić | daska 1m | 22/12/2001 | ||
1 | Marija Ivezić | 160cm | 50kg | daska 1m, 3m | 23/11/1986 |
9 | Maša Petković | 05/09/2004 | |||
9 | Mira Soro | 1m | |||
Nemanja Mirosavljević | |||||
10 | Nikola Paraušić | 1m, 3m | |||
Tara Nikolić | |||||
Đorđe Miletić | |||||
Đorđe Miletić |